Последние темы на форумах VOGBIT
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1460 | |
||
| 0 | 1040 | |
||
| 1 | 1348 | |
||
| 1 | 1334 | |
||
| 0 | 1201 | |
||
| 2 | 1310 | |
||
| 1 | 1617 | |
||
| 1 | 1674 | |
||
| 2 | 1700 | |
||
| 0 | 1139 | |
||
| 1 | 1585 | |
||
| 1 | 1820 | |
||
| 1 | 1754 | |
||
| 2 | 2040 | |
||
| 2 | 2453 | |
||
| 1 | 1738 | |
||
| 2 | 1849 | |
||
| 3 | 2299 | |
||
|
Не ставится корректный тип связи при добавлении чертежа. ·
|
3 | 3556 | |
|
| 1 | 1739 | |
||
| 2 | 2560 | |
||
| 8 | 5599 | |
||
| 7 | 4749 | |
||
|
В данной теме лично я буду кидать предложения "по мелочам", которые могли бы улучшить "юзабельность" порграммы, мелкие недочеты, которые не всегда отслеживают программисты, а внедрив их было бы немного приятней и быстрей работать с программой. Это лично м ·
|
3 | 3168 | |
|
| 1 | 2185 | |
||
| 1 | 1998 | |
||
| 1 | 1536 | |
||
| 2 | 2783 | |
||
| 2 | 2440 | |
||
| 0 | 2149 | |
||